

Description
Dimensions (mm)尺寸
![]()
Boulonné xxB-59ES
Description
- Il a une faible valeur I²t
- Forte capacité de limitation du courant
- Chute de tension faible
- Excellentes performances DC
- Capable d’interrompre les faibles surintensités associées aux chaînes PV défectueuses
Normes / Homologations
- Reportez-vous à UL-248-19 / IEC 60269-1 / 6
- Déclaration Reach disponible sur demande
- Conforme à la directive RoHS
Caractéristiques et avantages
- La série GFEPVT1500 a été conçue pour répondre aux besoins émergents de protection des circuits pour les systèmes photovoltaïques de 1500 volts.
- Ces fusibles offrent une protection complète contre toutes les conditions de surintensité potentielles qui existent dans les applications photovoltaïques.
- Convient aux applications de protection d’onduleur PV et de combinaison de réseaux.
Caractéristiques du produit
Article | Conditions/méthodes d’essai | Standard | Performance |
Heure/Courant | 100 % du courant nominal | UL248-19 | Pas de mise à feu ;4 heures Min. |
105 % du courant nominal *UL | UL-248.19 | 60 minutes min. | |
135 % du courant nominal *UL | UL-248.19 ; (61-600A) | 120 minutes max. | |
150 % du courant nominal *UL | UL-248.19 ; (601-800A) | 240 minutes max. | |
200 % du courant nominal | UL248-19 ; (61-100 A) | 8 minutes max. | |
UL248-19 ; (101 à 200 A) | 10 minutes max. | ||
UL248-19 ; (201-400A) | 12 minutes max. | ||
UL248-19 ; (401-600A) | 14 minutes max. | ||
Test d’endurance | 100 % du courant nominal pendant 4 heures et test Augmentation de la température au cours des dernières 5 minutes. | UL248-19 | ≤65 k |
- Charge de 100 % du courant nominal (1,0 In A) pour l’écoulement, et il est disponible pour laisser le courant continuer à circuler au moins 4 heures sans aucune fusion.
Valeurs nominales des fusibles
Relier | N° de pièce | Amplis fusibles | Moyenne @50KA/1500Vdc | Perte de puissance (W) | Approbations | ||
A²s Fondant | Débroussaillage | 100% | 70% | ||||
Boulonné
59ES |
GFEPVT1500-50B-59ES | 50A | 800 | 3,500 | 20 | 8 | En instance |
GFEPVT1500-63B-59ES | 63A | 1,500 | 5,400 | 32 | 20 | En instance | |
GFEPVT1500-80B-59ES | 80A | 2,600 | 9,600 | 38 | 23 | En instance | |
GFEPVT1500-100B-59ES | 100A | 3,700 | 13,000 | 48 | 28 | En instance | |
GFEPVT1500-125B-59ES | 125A | 5,400 | 21,000 | 60 | 32 | En instance | |
GFECPVT1500-160B-59ES | 160A | 8,400 | 32,000 | 68 | 36 | En instance | |
GFEPVT1500-200B-59ES | 200A | 13,500 | 55,000 | 79 | 40 | En instance | |
GFEPVT1500-250B-59ES | 250A | 26,500 | 105,000 | 82 | 45 | En instance | |
GFEPVT1500-315B-59ES | 315A | 50,500 | 201,500 | 95 | 55 | En instance | |
GFEPVT1500-350B-59ES | 350A | 65,000 | 320,000 | 100 | 57 | En instance | |
GFEPVT1500-400B-59ES | 400A | 85,000 | 354,000 | 109 | 64 | En instance | |
GFEPVT1500-500B-59ES | 500A | 217,000 | 750,000 | 121 | 71 | En instance | |
GFEPVT1500-630B-59ES | 630A | 434,000 | 1,150,000 | 128 | 76 | En instance |
- La résistance au froid CC est mesurée à <10 % du courant nominal à une température ambiante de 25 °C ;
Relier | N° de pièce | Amplis fusibles | Moyenne @50KA/1500Vdc | Perte de puissance (W) | Approbations | ||
A²s Fondant | Débroussaillage | 100% | 70% | ||||
Vacarme
59ES |
GFEPVT1500-50U-59ES | 50A | 800 | 3,500 | 20 | 8 | En instance |
GFEPVT1500-63U-59ES | 63A | 1,500 | 5,400 | 32 | 20 | En instance | |
GFEPVT1500-80U-59ES | 80A | 2,600 | 9,600 | 38 | 23 | En instance | |
GFEPVT1500-100U-59ES | 100A | 3,700 | 13,000 | 48 | 28 | En instance | |
GFEPVT1500-125U-59ES | 125A | 5,400 | 21,000 | 60 | 32 | En instance | |
GFEPVT1500-160U-59ES | 160A | 8,400 | 32,000 | 68 | 36 | En instance | |
GFEPVT1500-200U-59ES | 200A | 13,500 | 55,000 | 79 | 40 | En instance | |
GFEPVT1500-250U-59ES | 250A | 26,500 | 105,000 | 82 | 45 | En instance | |
GFEPVT1500-315U-59ES | 315A | 50,500 | 201,500 | 95 | 55 | En instance | |
GFEPVT1500-350U-59ES | 350A | 65,000 | 320,000 | 100 | 57 | En instance | |
GFEPVT1500-400U-59ES | 400A | 85,000 | 354,000 | 109 | 64 | En instance | |
GFEPVT1500-500U-59ES | 500A | 217,000 | 750,000 | 121 | 71 | En instance | |
GFEPVT1500-630U-59ES | 630A | 434,000 | 1,150,000 | 128 | 76 | En instance |
- La résistance au froid CC est mesurée à <10 % du courant nominal à une température ambiante de 25 °C ;